Equipado para as empresas
O Portátil HP 250 G9 fino, leve e fácil de transportar oferece funcionalidades essenciais prontas para o trabalho. O ecrã de 15,6 polegadas com uma relação ecrã-chassis excecional[5], um processador Intel®[2] potente,a memória rápida e o armazenamento abundante alimentam a produtividade, e as portas integradas ligam os seus periféricos – tudo a um preço a que pode dar valor.
HP 250 G9. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: Intel® Core™ i5, Modelo de processador: i5-1235U. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6″), Tipo de HD: Full HD, Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 8 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 256 GB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: Intel Iris Xe Graphics. Cor do produto: Prateado. Peso: 1,74 kg
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Prateado |
| Forma | Concha |
| Posicionamento no mercado | Quotidiano |
| Ano de introdução | 2023 |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | SPVA |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Gama de cores | 45% |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Modelo de processador | i5-1235U |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,3 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,4 GHz |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência máxima com turbo | 55 W |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| NVMe | Sim |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Fabricante da GPU instalada | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Iris Xe |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado tamanho grande | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | |
| Características específicas da marca | |
| Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
| Otimizador de conexão da HP | Sim |
| Adaptador CA HP Smart | Sim |
| Segmento HP | Profissional |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 41 Wh |
| Peso da bateria | 180 g |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Segurança | |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 1,74 kg |
| Largura | 358 mm |
| Profundidade | 242 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 69 mm |
| Profundidade da embalagem | 483 mm |
| Altura da embalagem | 305 mm |






Reviews
There are no reviews yet.